Kore Technology
Service & Support
PTR-MS Principles.
Kore Technology
Service & Support
PTR-MS Principles.
The Kore PTR instruments are chemical analysis tools that combine a proton transfer reactor (PTR) with a time-of-flight mass spectrometer (TOF-MS) to make a PTR-TOF-MS.
Proton transfer is a ‘soft’ chemical ionisation method that allows a neutral gas molecule, such as a low concentration analyte in air, to be ionised without significant fragmentation of the molecule. This contrasts with other ionisation techniques such as electron impact (EI) that cause molecules to fragment, thus creating complex mass spectral patterns.
The most common form of the proton transfer method uses a ‘primary’ or ‘reagent’ ion beam of H3O+, i.e. a water molecule with a proton attached. The ‘proton affinity’ of H2O is 691kJ/mol. If a protonated water molecule (known as ‘hydronium’) collides with another gas molecule and the proton affinity of that neutral molecule is greater than 691kJ/mol, then the proton is transferred. The ionisation cross-section is practically the same as the collision cross-section. Such a molecule is now charged and can be focused electrostatically and then measured in a mass spectrometer for characterisation. The common constituents of air (N2, O2, Ar, CO2) all have proton affinities less that water, and these molecules are not ionised by this method. Most organic molecules have proton affinities greater than water and are ionised with little or no fragmentation. This makes the technique very suitable to the characterisation of volatile organic constituents in air, although of course the technique is not limited to air analysis and other molecules such as hydrogen sulphide (H2S), hydrogen cyanide (HCN) and ammonia (NH3) can be detectable by this H3O+ PTRMS method.
The H3O+ ion beam is created in an ion source, in Kore’s case a hollow cathode glow discharge source, and then injected into the transfer reactor at ~1mbar pressure. Under the influence of an electric field and also the viscous flow of the gas, the ions travel through the reactor. Analyte gas is injected into the reactor, and the molecules undergo collisions with the H3O+ ions. Protons are transferred where this is energetically favourable. This PTR drift section has a set of parallel plate electrodes defining a field gradient, and the ions move toward the end of the PTR section under the influence of that field. The value of the electric field divided by the number of molecules gives the Townsend Number (E/n). When the E/n value is high, the analyte molecules can collide too energetically and fragmentation results. However, if the E/n ratio is too low, water molecules in the primary beam begin to form clusters, and these are less effective at ionising the analyte molecules.
It is typical for the method to operate with a large excess of H3O+ ions compared to the concentration of organic species in the analyte sample, so that losses of protons from the H3O+ population are negligible and the H3O+population is essentially constant. The relationship between the counts of analyte vs. analyte concentration is thus linear through to ~50ppm concentration.
The ionised organic molecules emerge from the reactor at ~1mbar pressure into a lower pressure region at ~1×10-4mbar. At this pressure, the flow changes from viscous to molecular flow, and conventional electrostatic ion optics can be used to extract the divergent ion beam and focus the ions into the mass spectrometer. At this stage the ion beam is still continuous. In the next section of the instrument, the TOF ion source, the ion beam is converted into a pulse of ions suitable for the time-of-flight method. Typically a pulse of ions is extracted from the beam at intervals of ~20-50 microseconds. The extraction pulse is initiated by a high performance time-to-digital converter (TDC) designed by Kore, and the pulse of ions then travels in and out of the reflectron analyser to an ion detector. Within each cycle, the light ions arrive at the ion detector first, followed by successively heavier ions. The ion arrival signals are timed to an accuracy of 0.25 nanosecond. This arrival time is converted by software into a mass (strictly a mass/charge ratio). If the repetition rate is 20kHz (50 µs cycles), then in a ten second measurement there are 200,000 cycles in which data is accumulated into a mass spectrum.
Below is a table of proton affinities for various gaseous components. Any molecule with a proton affinity less than that of water will not be ionised by H3O+, and either other PTR reagents with lower proton affinities such as NO+ or O2+ or other ionisation methods such as electron impact ionisation or chemical ionisation by ion-molecule reactions (Ar, Kr, Xe) need to be used to ionise those components.
Species | Name | PA (kJ/mol) |
---|---|---|
He | Helium | 178 |
Ar | Argon | 369 |
O2 | Oxygen | 421 |
H2 | Hydrogen | 422 |
N2 | Nitrogen | 493 |
NO | Nitric Oxide | 532 |
CO2 | Carbon Dioxide | 541 |
CH4 | Methane | 543 |
N2O | Nitrous Oxide | 550 |
HCl | Hydrochloric Acid | 557 |
NO2 | Nitrogen Dioxide | 591 |
CO | Carbon Monoxide | 594 |
O3 | Ozone | 625 |
C3H8 | Propane | 626 |
COS | Carbonyl Sulphide | 628 |
SO2 | Sulphur Dioxide | 672 |
C4H10 | Butane | 677 |
H2O | Water | 691 |
C2H5Cl | Ethylene Chloride | 693 |
H2S | Hydrogen Sulphide | 709 |
HCN | Hydrogen Cyanide | 712 |
C6H6 | Benzene | 750 |
CH3OH | Methanol | 754 |
C2H5OH | Ethanol | 776 |
C4H6 | 1, 3 Butadiene | 783 |
C7H8 | Toluene | 784 |
PH3 | Phosphine | 785 |
C8H10 | Ethyl Benzene | 788 |
C8H10 | p-Xylene | 794 |
NH3 | Ammonia | 854 |
If you are interested in a particular compound and want to know whether it is suitable for PTR-MS analysis, the first thing is confirm that it has a proton affinity greater than that of water (691kJ/mol). We have provided a list of commonly used compounds with proton affinities greater than that of water sorted by name.
Compound | Proton Affinity |
---|---|
((CH3)2N)2C=N-(4-CH3O-C6H4) | 1047.7 kJ/mol |
((CH3)2N)2C=N-(4-CH3-C6H4) | 1044.3 kJ/mol |
((CH3)2N)2C=N(4-FC6H4) | 1030.1 kJ/mol |
((CH3)2N)2C=N(4-ClC6H4) | 1028.0 kJ/mol |
((CH3)2N)2C=N(i-C3H7) | 1055.6 kJ/mol |
((CH3)2N)2C=N(t-C4H9) | 1061.9 kJ/mol |
((CH3)2N)2C=NC2H5 | 1051.4 kJ/mol |
((CH3)2N)2C=N-C6H5 | 1038.5 kJ/mol |
((CH3)2SiH)2O | 845.2 kJ/mol |
(?5-Cyclopentadienyl)dicarbonylrhodium | 882.4 kJ/mol |
(1-adamantyl)2CS | 912.1 kJ/mol |
(C12H25(OC2H4)7OH | 1006.7 kJ/mol |
(C2H5)(i-C3H7)NH | 959.8 kJ/mol |
(C2H5)2N-C(CH3)=N(n-C3H7) | 1038.1 kJ/mol |
(C2H5)3PO | 936.8 kJ/mol |
(C2H5)3SiOH | 822.2 kJ/mol |
(C5H5)Cr(CO)3CH3 | 859.8 kJ/mol |
(C6H5)3AsO | 906.3 kJ/mol |
(C6H5)3PO | 906.3 kJ/mol |
(C6H5)3PS | 906.3 kJ/mol |
(C6H5CH2)Cr(CO)3 | 852.3 kJ/mol |
(c-C3H5)2CS | 904.2 kJ/mol |
(CD3)2O | 780.3 kJ/mol |
(CF3CH2)2NH | 838.1 kJ/mol |
(CF3CH2)2O | 702.5 kJ/mol |
(CH2)5PCH3 | 969.4 kJ/mol |
(CH2=CHCH2)2O | 827.6 kJ/mol |
(CH3)2(C6H5)PO | 908.8 kJ/mol |
(CH3)2(n-C3H7)N | 962.7 kJ/mol |
(CH3)2(t-C4H9)SiN(CH3)2 | 969.9 kJ/mol |
(CH3)2C=C(CH3)C(CH3)=CH2 | 869.9 kJ/mol |
(CH3)2C=CHC(CH3)=CH2 | 886.6 kJ/mol |
(CH3)2C=NC2H5 | 976.1 kJ/mol |
(CH3)2Ge=CH2 | 851.0 kJ/mol |
(CH3)2N(CH2)4N(CH3)2 | 1046.4 kJ/mol |
(CH3)2N(CH2)6N(CH3)2 | 1036.0 kJ/mol |
(CH3)2N-C(4-CH3-C6H4)=NCH3 | 1038.1 kJ/mol |
(CH3)2N-C(C2H5)=N(i-C3H7) | 1036.8 kJ/mol |
(CH3)2N-C(C2H5)=N(n-C5H11) | 1038.1 kJ/mol |
(CH3)2N-C(C2H5)=N(t-C4H9) | 1043.5 kJ/mol |
(CH3)2NC(C2H5)=CHCH3 | 991.6 kJ/mol |
(CH3)2N-C(C6H5)=NCH3 | 1033.4 kJ/mol |
(CH3)2NC(CH3)=CHCH3 | 1005.4 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=NCH3 | 1023.4 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=N(n-C6H13) | 1033.4 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=N(n-C5H11) | 1034.7 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=N(i-C3H7) | 1031.8 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=N(n-C3H7) | 1030.1 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=N(t-C4H9) | 1038.5 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=N(c-C3H5) | 1024.2 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=N(CH2)2OCH3 | 1036.4 kJ/mol |
(CH3)2N-C(CH3)=NC2H5 | 1029.3 kJ/mol |
(CH3)2NC(CH3)=N-(CH2)3N(CH3)2 | 1077.4 kJ/mol |
(CH3)2NC(CH3)=N(CH2)2N(CH3)2 | 1048.5 kJ/mol |
(CH3)2NC(CH3)=N(1-Ad) | 1050.6 kJ/mol |
(CH3)2NC6H4(t-C4H9) | 961.1 kJ/mol |
(CH3)2NCH=CH2 | 956.9 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(1-Ad) | 1033.4 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(1-methylethyl) | 1013.4 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(1-methylpropyl) | 1018.0 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(1,1-dimethylpropyl) | 1022.2 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(2-propenyl) | 1005.0 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(2-propynyl) | 993.3 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(2-methylpropyl) | 1014.6 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(2-methoxyethyl) | 1018.8 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(4-cyanophenyl) | 952.3 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(4-acetylphenyl) | 979.9 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(4-bromophenyl) | 981.1 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(4-methylphenyl) | 988.7 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(4-nitrophenyl) | 950.2 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(c-propyl) | 1006.3 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(c-hexyl) | 1020.5 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(CH2)3N(CH3)2 | 1057.7 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N(CH2)2N(CH3)2 | 1028.8 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(n-propyl) | 1011.7 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(n-butyl) | 1012.9 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(n-hexyl) | 1017.5 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N(n-C5H11) | 1018.0 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-(phenylmethyl) | 1014.2 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N(t-C4H9) | 1020.9 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-C2H5 | 1008.8 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-CH2CN | 948.1 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-CH2CH2CN | 980.7 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-CH2CF3 | 966.1 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-CH3 | 1002.5 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-OCH3 | 948.1 kJ/mol |
(CH3)2N-CH=N-phenyl | 983.7 kJ/mol |
(CH3)2NCOCN | 828.9 kJ/mol |
(CH3)2NCOOC2H5 | 896.6 kJ/mol |
(CH3)2NCOOCH3 | 878.2 kJ/mol |
(CH3)2Pb=CH2 | 938.1 kJ/mol |
(CH3)2Sn=CH2 | 893.7 kJ/mol |
(Ch3)3cch2N(ch3)2 | 970.7 kJ/mol |
(CH3)3CONO | 864.0 kJ/mol |
(CH3)3Si(CH2)2N(CH3)2 | 980.3 kJ/mol |
(CH3)3Si(CH2)3N(CH3)2 | 980.3 kJ/mol |
(Ch3)3sin(ch3)2 | 966.9 kJ/mol |
(CO)6V | 800.0 kJ/mol |
(E)-Dimethyldiazene | 865.3 kJ/mol |
(i-C3H7)2(C2H5)N | 994.1 kJ/mol |
(i-C3H7)3PO | 954.4 kJ/mol |
(i-C3H7)N(C2H5)2 | 996.2 kJ/mol |
(n-C3H7)2(CH3)P | 983.7 kJ/mol |
(sec-C4H9)(CH3)2N | 975.7 kJ/mol |
(t-C4H9)2CS | 882.0 kJ/mol |
(t-C4H9)2NH | 987.8 kJ/mol |
(t-C4H9)C(CH3)2N(CH3)2 | 982.4 kJ/mol |
(t-C5H11)(CH3)2N | 982.4 kJ/mol |
(Z) CH3CH=C(CH3)COOH | 822.6 kJ/mol |
(Z)-1-Phenylpropene | 836.4 kJ/mol |
?5-Cyclopentadienylnitrosylnickel | 827.2 kJ/mol |
?-Butyrolactone | 840.1 kJ/mol |
[(C5H5)(CO)Fe]2(:-CO)(:-C=CH2) | 982.0 kJ/mol |
1-(1-adamantyl)pyrazole | 954.4 kJ/mol |
1-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)-ethanone | 902.5 kJ/mol |
1-(3-pyridinyl-1-oxide)ethanone | 912.9 kJ/mol |
1,1-(Dimethylthio)ethene | 930.9 kJ/mol |
1,1,1-Trifluorotrimethylamine | 802.9 kJ/mol |
1,16-Dimethyldodecahedrane | 876.5 kJ/mol |
1,1'-Biphenyl, 2-methyl- | 815.9 kJ/mol |
1,1'-Biphenyl, 3-methyl- | 828.0 kJ/mol |
1,1'-Biphenyl, 4-methyl- | 818.0 kJ/mol |
1,1'-Bipiperidine | 981.1 kJ/mol |
1,1'-Diadamantyl ketone | 894.1 kJ/mol |
1,2,3-Propanetriol | 874.9 kJ/mol |
1,2,3-Trifluorobenzene | 724.3 kJ/mol |
1,2,4-Trifluorobenzene | 729.7 kJ/mol |
1,2-Benzenediamine | 896.6 kJ/mol |
1,2-Benzenediamine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 982.4 kJ/mol |
1,2-Butadiene | 779.1 kJ/mol |
1,2-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 2-methyl- | 969.0 kJ/mol |
1,2-Ethanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 1012.9 kJ/mol |
1,2-Ethanediol | 815.9 kJ/mol |
1,2-Propadiene | 775.3 kJ/mol |
1,3,2-Dioxaphospholane,2-methoxy- | 895.0 kJ/mol |
1,3,2-Dioxaphosphorinane,2-methoxy-4,6-dimethyl-(2a,4a,6a)- | 951.4 kJ/mol |
1,3,2-Dioxaphosphorinane,2-methoxy-4,6-dimethyl-(2ß,4a,6a)- | 946.4 kJ/mol |
1,3,2-Dioxaphosphorinane,2-methoxy- | 925.5 kJ/mol |
1,3,3-Trimethylcyclopropene | 895.4 kJ/mol |
1,3,5-Triazine | 848.9 kJ/mol |
1,3,5-Trifluorobenzene | 741.8 kJ/mol |
1,3,5-Trimethoxybenzene | 926.8 kJ/mol |
1,3,5-Trimethylpyrazole | 949.3 kJ/mol |
1,3-Benzenediamine | 930.1 kJ/mol |
1,3-Benzenedicarbonitrile | 779.5 kJ/mol |
1,3-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester | 843.5 kJ/mol |
1,3-Butadiene | 783.2 kJ/mol |
1,3-Butadiene, 2,3-dimethyl- | 835.1 kJ/mol |
1,3-Butadiene, 2-methyl- | 826.3 kJ/mol |
1,3-Butadiyne | 737.2 kJ/mol |
1,3-Cyclohexadiene | 836.8 kJ/mol |
1,3-Cyclohexanedione | 881.2 kJ/mol |
1,3-Cyclopentadiene | 821.7 kJ/mol |
1,3-di-(t-C4H9)-5-CH3-C6H3 | 853.5 kJ/mol |
1,3-Diazine | 885.8 kJ/mol |
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone | 918.4 kJ/mol |
1,3-dimethyl-5-ethoxycarbonylpyrazole | 925.1 kJ/mol |
1,3-dimethyl-5-phenylpyrazole | 956.5 kJ/mol |
1,3-Dimethylpyrazole | 933.9 kJ/mol |
1,3-Dioxane | 825.5 kJ/mol |
1,3-Pentadiene, (E)- | 834.3 kJ/mol |
1,3-Pentadiene, 2-methyl- | 864.8 kJ/mol |
1,3-Propanediamine | 987.0 kJ/mol |
1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl- | 1025.1 kJ/mol |
1,3-Propanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 1035.1 kJ/mol |
1,3-Propanediol | 876.1 kJ/mol |
1,4,4-(CH3)3-1,2,3,4-tetrahydropyridine | 979.9 kJ/mol |
1,4,4-Trimethylpiperidine | 965.7 kJ/mol |
1,4,5,6-Tetrahydropyrimidine | 1002.1 kJ/mol |
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane | 966.9 kJ/mol |
1,4-Benzenediamine | 905.8 kJ/mol |
1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl- | 955.2 kJ/mol |
1,4-Benzenedicarbonitrile | 779.1 kJ/mol |
1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester | 843.1 kJ/mol |
1,4-butanediamine | 1005.4 kJ/mol |
1,4-Butanediol | 915.5 kJ/mol |
1,4-Cyclohexadiene | 836.8 kJ/mol |
1,4-Cyclohexadiene,3,6-bis(methylene)- | 900.4 kJ/mol |
1,4-Cyclohexanedione | 812.5 kJ/mol |
1,4-dimethyl-3,5-di-t-butylpyrazole | 979.5 kJ/mol |
1,4-Dimethylimidazole | 976.5 kJ/mol |
1,4-Dimethylpyrazole | 928.4 kJ/mol |
1,4-Dioxane | 797.5 kJ/mol |
1,4-Dioxin, 2,3-dihydro- | 823.4 kJ/mol |
1,4-Dioxyl radical | 803.3 kJ/mol |
1,5,7-triazabicyclo [4.4.0]dec-5-ene | 1054.8 kJ/mol |
1,5-Diaminopentane | 999.6 kJ/mol |
1,5-Diazabicyclo[3.3.3]undecane | 971.1 kJ/mol |
1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene | 1038.5 kJ/mol |
1,5-diazabicyclo[4.4.0]dec-6-ene (DBD) | 1046.4 kJ/mol |
1,5-dimethyl-3-ethoxycarbonylpyrazole | 933.5 kJ/mol |
1,5-dimethyl-3-phenylpyrazole | 954.4 kJ/mol |
1,5-Dimethylimidazole | 977.8 kJ/mol |
1,5-Dimethylpyrazole | 934.3 kJ/mol |
1,5-Diphenylpentane | 824.7 kJ/mol |
1,6-Diazabicyclo[4.4.4]tetradecane | 947.3 kJ/mol |
1,6-Diazabicyclo[4.4.0]decane | 978.6 kJ/mol |
1,6-Dicarbahexaborane(6) | 864.0 kJ/mol |
1,6-Diphenylhexane | 825.9 kJ/mol |
1,6-Hexanediamine | 999.6 kJ/mol |
1,7-Diaminoheptane | 998.3 kJ/mol |
1,8-diazabicyclo [5.4.0]undec-7-ene | 1048.1 kJ/mol |
1,8-Naphthalenediamine, N,N,N',N'-tetramethyl- | 1028.0 kJ/mol |
1,8-Naphthalenediamine | 944.3 kJ/mol |
10,5-metheno-5H-bisazepino[1,2-d:2',1'-g][1,4]diazepine,7,8-dihydro | 962.7 kJ/mol |
11,5-metheno-5H,7H-bisazepino[1,2-a:2',1'-d][1,5]diazocine,8,9-dihydro | 974.5 kJ/mol |
12,5-metheno-5H-bisazepino[1,2-a:2',1'-d][1,5]diazonine,7,8,9,10-tetrahydro | 972.8 kJ/mol |
12-Crown-4 | 927.2 kJ/mol |
13,5-metheno-5H,7H-bisazepino[1,2-a:2',1'-d][1,5]diazecine,8,9,10,11-tetrahydro | 994.1 kJ/mol |
14,5-metheno-5H-bisazepino[1,2-a:2',1'-d][1,5]diazacycloundecine,7,8,9,10,11,12- hexahydro | 978.6 kJ/mol |
15,16-diazatricyclo[8.4.1.13,8]hexadeca-1,3,5,7,9,11,13-heptaene,15,16-dimethyl | 984.5 kJ/mol |
15,16-diazatricyclo[8.4.1.13,8]hexadeca-1,3,5,7,9,11,13-heptaene | 983.7 kJ/mol |
15-Crown-5 | 943.9 kJ/mol |
1-Adamantanecarboxamide | 912.9 kJ/mol |
1-Adamantyl methyl ketone | 864.8 kJ/mol |
1-Azabicyclo[1.1.0]butane | 887.0 kJ/mol |
1-Azabicyclo[2.2.2]oct-2-ene | 969.4 kJ/mol |
1-Azabicyclo[2.2.2]octane,4-N,N-dimethylamino- | 984.1 kJ/mol |
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one | 936.0 kJ/mol |
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile | 933.0 kJ/mol |
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-methylene | 977.4 kJ/mol |
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 4-methyl- | 979.5 kJ/mol |
1-azabicyclo[2.2.2]-octane, 3-methyl | 982.4 kJ/mol |
1-azabicyclo[2.2.2]-octane, 3-cyano | 935.5 kJ/mol |
1-azabicyclo[2.2.2]-octane, 2-chloro | 950.6 kJ/mol |
1-azabicyclo[2.2.2]-octane, 2-cyano | 926.3 kJ/mol |
1-azabicyclo[2.2.2]-octane, 2-methyl | 987.0 kJ/mol |
1-Azabicyclo[3.3.3]undecane | 978.6 kJ/mol |
1-Azabicyclo[4.4.4]tetradecane | 897.0 kJ/mol |
1-Butanamine | 921.3 kJ/mol |
1-Butanamine, N-butyl- | 968.6 kJ/mol |
1-Butanamine, N,N-dimethyl- | 969.0 kJ/mol |
1-Butanethiol | 801.7 kJ/mol |
1-Butanol | 789.1 kJ/mol |
1-Butyne, 3-methyl- | 815.0 kJ/mol |
1-Cyclopropyl-2-methylbenzene | 840.6 kJ/mol |
1-Decanamine | 930.5 kJ/mol |
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazole,tetrahydro- | 977.8 kJ/mol |
1H-1,2,3-Triazole | 879.5 kJ/mol |
1H-1,2,4-Triazole | 886.2 kJ/mol |
1H-1,2-Diazepine, hexahydro-1,2-dimethyl | 966.9 kJ/mol |
1-H-Azepine, hexahydro-1-phenyl | 956.5 kJ/mol |
1H-Azepine, hexahydro- | 956.9 kJ/mol |
1H-Benzimidazole | 954.0 kJ/mol |
1-Heptanamine | 923.4 kJ/mol |
1-Hexanamine | 927.6 kJ/mol |
1-Hexene | 805.0 kJ/mol |
1-Hexyne | 800.0 kJ/mol |
1H-Imidazole | 942.7 kJ/mol |
1H-Imidazole, 1-methyl- | 959.4 kJ/mol |
1H-Imidazole, 1,2-dimethyl- | 984.5 kJ/mol |
1H-Imidazole, 2-methyl- | 963.6 kJ/mol |
1H-Imidazole-4-ethanamine, N,N-dimethyl- | 1022.2 kJ/mol |
1H-Indazole | 900.8 kJ/mol |
1H-Indole, 2,3-dihydro- | 957.3 kJ/mol |
1H-Purine, 6-methyl- | 939.3 kJ/mol |
1H-Pyrazole | 894.1 kJ/mol |
1H-Pyrazole, 3,5-dimethyl- | 933.5 kJ/mol |
1H-Pyrrole, 2,5-dimethyl- | 918.8 kJ/mol |
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine | 940.1 kJ/mol |
1-Methoxycyclohexane | 840.6 kJ/mol |
1-Methyl-2,6-t-butylpiperidine | 1011.3 kJ/mol |
1-methyl-3,5-di-t-butylpyrazole | 970.7 kJ/mol |
1-methyl-3,5-diethoxycarbonylpyrazole | 913.4 kJ/mol |
1-methyl-3,5-dinitropyrazole | 788.7 kJ/mol |
1-methyl-3,5-diphenylpyrazole | 959.0 kJ/mol |
1-methyl-3-aminopyrazole | 937.2 kJ/mol |
1-Methyl-3-methylenecyclobutene | 891.2 kJ/mol |
1-methyl-3-nitropyrazole | 847.7 kJ/mol |
1-methyl-3-phenylpyrazole | 932.6 kJ/mol |
1-methyl-3-t-butylpyrazole | 944.3 kJ/mol |
1-methyl-5-aminopyrazole | 949.3 kJ/mol |
1-Methyl-5-nitroimidazole | 895.4 kJ/mol |
1-methyl-5-nitropyrazole | 850.2 kJ/mol |
1-methyl-5-phenylpyrazole | 932.2 kJ/mol |
1-methyl-5-t-butylpyrazole | 939.3 kJ/mol |
1-methylbenzimidazole | 966.9 kJ/mol |
1-methylbenzotriazole | 931.4 kJ/mol |
1-Methylcyclopropene | 856.0 kJ/mol |
1-Methylethenylamine | 941.8 kJ/mol |
1-methylindazole | 922.6 kJ/mol |
1-methylpyrazole | 912.1 kJ/mol |
1-Naphthalenamine | 907.1 kJ/mol |
1-Octanamine | 928.8 kJ/mol |
1-Pentanamine | 923.4 kJ/mol |
1-Phenylethyl radical | 836.4 kJ/mol |
1-Piperidinyloxy, 2,2,6,6-tetramethyl- | 882.4 kJ/mol |
1-Propanamine | 918.0 kJ/mol |
1-Propanamine, 2-methyl- | 924.7 kJ/mol |
1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)- | 958.1 kJ/mol |
1-Propanamine, N,N-dipropyl- | 991.2 kJ/mol |
1-Propanamine, N,N-diethyl- | 978.6 kJ/mol |
1-Propanamine, n-propyl- | 962.3 kJ/mol |
1-Propanethiol | 795.0 kJ/mol |
1-Propanethiol, 2,2-dimethyl- | 809.6 kJ/mol |
1-Propanethiol, 2-methyl- | 802.5 kJ/mol |
1-Propanol | 786.6 kJ/mol |
1-Propanol, 2,2-dimethyl- | 795.4 kJ/mol |
1-Propanol, 2-methyl- | 793.7 kJ/mol |
1-Propanol, 3-amino- | 962.3 kJ/mol |
1-Propanone, 1-phenyl- | 867.3 kJ/mol |
1-Propen-1-amine, N,N,2-trimethyl- | 966.9 kJ/mol |
1-Propene, 2-methyl- | 802.1 kJ/mol |
1-Propene, 2-methoxy- | 895.0 kJ/mol |
1-Propene, 3-ethoxy- | 833.9 kJ/mol |
1-Propyne, 3,3'-oxybis- | 784.1 kJ/mol |
1-t-Butylimidazole | 987.0 kJ/mol |
2(1H)-Pyridinone, 1-methyl- | 925.9 kJ/mol |
2(1H)-Pyrimidinone | 872.8 kJ/mol |
2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- | 949.8 kJ/mol |
2-(C3H7)-pyridine | 955.6 kJ/mol |
2-(CF3)-pyridine | 887.0 kJ/mol |
2-(CH3OCH2)-pyridine | 958.1 kJ/mol |
2-(i-C3H7)-pyridine | 956.5 kJ/mol |
2-(t-C4H9)-pyridine | 961.9 kJ/mol |
2,2,2-Trifluoroethylamine | 846.8 kJ/mol |
2,2,2-Trifluoroethyl formate | 745.6 kJ/mol |
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether | 747.7 kJ/mol |
2,2,4-Trimethyl-3-pentanone | 856.9 kJ/mol |
2,2-Dimethyltetrahydrofuran | 847.7 kJ/mol |
2,3-(CH3)=C6H3-COCH3 | 874.5 kJ/mol |
2,3-(CH3)2-C6H3-COOCH3 | 863.6 kJ/mol |
2,3,4,5-tetramethylfuran | 915.5 kJ/mol |
2,3,5,6-(CH3)4-C6H-COOCH3 | 865.3 kJ/mol |
2,3,5-Trimethylimidazo(1,2-a)-pyridine | 1005.4 kJ/mol |
2,3-Butanedione | 802.1 kJ/mol |
2,3-Cyclobutenopyridine | 954.0 kJ/mol |
2,3-Diazabicyclo[2.2.1]heptane, 2,3-dimethyl- | 977.8 kJ/mol |
2,3-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 2,3-dimethyl- | 980.7 kJ/mol |
2,3-Dimethylimidazo(1,2-a)pyridine | 998.3 kJ/mol |
2',3'-O-Isopropylideneuridine | 874.0 kJ/mol |
